Processing ACROS 100 in D76

The Datasheet for KodakD76. This is what we use in M50

Massive dev chart for Fuji Acros

Massive Dev Chart Search Results

Film Developer Dilution ASA/ISO 35mm 120 Sheet Temp Notes
Fuji Neopan 100 Acros D-76 stock 64 6.25 6.25 6.25 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 stock 100 7.25 7.25 7.25 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 stock 100 5.25 5.25 5.25 75F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+1 100 10.5 10.5 10.5 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+3 100 17 17 17 68F [notes]
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+3 100 14.5 14.5 14.5 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 stock 200 10 10 10 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+1 200 14.5 14.5 14.5 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+1 400 17 17 17 68F
Fuji Neopan 100 Acros D-76 1+1 800 21 21 21 68F

The Massive Dev Chart
www.digitaltruth.com

Time/temp graph

Units Conversion Table

Celsius Fahrenheit
18 = 64.4
19 = 66.2
20 = 68.0
21 = 69.8
22 = 71.6
23 = 73.4
24 = 75.2
25 = 77.0
26 = 78.8